Термопластавтомат SM серия 50–450 тонн

Скоростной термопласт автомат SMV СЕРИЯ (50-450) тонн.png
Скоростной термопласт автомат SMV 50–450 т
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТПА 
— Устройство впрыска компактно благодаря использованию двухцилиндрового дизайна.
— Шнек и ствол (трущиеся детали) азотируются для того, чтобы увеличить срок использования ТПА.
— Удобство регулирования для пользователя благодаря функциям многошаговой регуляции давления и быстроты впрыска.
—Высокая прочность (HV800) и износоустойчивость стальных втулок.
—Возможность круглосуточной работы без внешнего контролирования вследствие автоматической системы смазки коленно-рычажного механизма.
—Многоступенчатая выталкивающая гидравлическая система способствует контролированию выталкивания конечного изделия как с использованием робота-манипулятора, так и без него.
—Экономия электроэнергии и сокращение времени цикла производства благодаря дифференциальной гидравлике.
—Обеспечение безопасности пресс-формы системой защиты низкого давления.

Спецификация

Модель термопластавтомат международная система обозначений SM-50 137/50 SM-90 212/90 SM-120 327/120 SM-150 449/150 SM-180 610/180 SM-210 801/210
Узел впрыска
Объём впрыска(для полистирола) грамм 58 72 89 89 120 156 135 186 234 204 257 328 302 386 514 405 540 673
Диаметр шнека мм 25 28 31 31 36 41 35 41 46 41 46 52 46 52 60 52 60 67
Давление впрыска кг.f/см2 2150 1710 1390 2160 1600 1230 2190 1590 1270 1990 1580 1240 1830 1430 1070 1790 1340 1080
Скорость впрыска см3/сек 37 46 56 53 72 93 59 82 103 80 101 129 106 135 181 163 217 271
Ход сопла мм 130 130 155 170 200 210
Скорость вращения шнека об/мин 0-160 0-200 0-190 0-160 0-155 0-145
Скорость пластификации г/сек 4.0 5 6.2 9.5 12.9 16.7 13.2 18.1 22.8 16.6 20.9 26.8 23.5 30.1 40.1 23.5 31.3 39.1
Узел смыкания
Усилие смыкания тонн 50 90 120 150 180 210
Раскрытие плиты мм 220 270 310 350 405 450
Максимальный просвет между плитами мм 540 620 710 800 955 1050
Высота пресс-формы (мин.-макс.) мм 100-320 125-350 150-400 160-450 200-550 200-600
Расстояние между колоннами мм x мм 310×310 360×360 410×410 425×425 450×450 500×500
Гидравлический толкатель тонн x мм 2.2×75 3×75 3×100 3×100 5×100 5×100
Основные параметры
Помпа(насос) кВт(Hp) 7.5(10) 11(15) 15(20) 18.5(25) 22(30) 30(40)
Мощность нагревателей кВт 5.2 7.8 9.3 10 13.8 14.1
Макс. давление кгf/см2 140 140 140 175 140 175
Объем масла литр 150 200 200 200 400 430
Размеры Д x Ш x В(m) 3.6×1.2×1.9 3.9×1.2×1.9 4.7×1.3×2 4.8×1.3×2.2 5.5×1.4×2.2 5.8×1.4×2.2
Вес тонн 2.4 3.2 3.8 4.3 6.2 6.6

Модель термопластавтомат SM-250 1177/250 SM-350 1698/550 SM-450 2490/450
Узел впрыска
Объём впрыска(для полистирола)      грамм 591 737 924 834 1045 1280 1226 1501 1885
Диаметр шнека мм 60 67 75 67 75 83 75 83 93
Давление впрыска кгf/см2 1810 1450 1150 1850 1470 1200 1840 1500 1200
Скорость впрыска см3/sec 161 201 252 209 262 321 262 321 403
Ход сопла мм 230 260 305
Скорость вращения шнека об/мин 0-130 0-105 0-105
Скорость пластификации гр/сек 37.8 47.1 59.0 34.1 42.7 52.3 48.8 59.8 75.0
Узел смыкания
Усилие смыкания тонн 250 350 450
Раскрытие плиты мм 505 660 750
Максимальный просвет между
плитами
мм 1145 1360 1550
Высота пресс-формы(мин.-макс.) мм 200-640 260-700 300-800
(мин.-макс.)
Расстояние между колоннами мм x мм 560×560 700×700 780×750
Гидравлический толкатель тонн x мм 7×125 8×150 12×180
Основные параметры
Помпа(насос) КВт(Hp) 30(40) 37(50) 45(60)
Мощность нагревателей КВт 18.9 23.3 30.2
Макс. давление кгf/см2 140 140 175
Объем масла литр 500 700 800
Размеры Д x Ш x В(м) 6.4×1.6×2.3 7.4×2.0×2.2 8.8×2.0×2.2
Вес тонн 9.5 14.5 18