

Экструдер для производства полипропиленовой пленки
| Материал: | PP & HIPS (High Impact Polystyrene) полипропилен и ударопрочный полистирол. |
| Толщина: | 0.2 m/m - 1.5 m/m |
| Ширина: | 500 m/m - 850 m/m |
| Производительность: | PP = 200 Kg/Hr , HIPS = 300 Kg/Hr |
| Площадь для монтирования: | ( L )13M, ( W )5M, ( H )3.5M |
| Потребляемая мощность: | Общая 180 KW, Рабочая 80 - 90 KW |
| Для отгрузки: | CONTAINER 40 FT X 1, 20 FT X 1 на деревянных палетах |
ВКЛЮЧЕНО:
1. EXTRUDER
| Шнек: | 100 m/m, L/D = 34 : 1, Sacm645 высокоэффективный |
| Ствол: | ID. Ø100 m/m , отполированный и с азотированный |
| Зоны нагрева и охлаждения: | 5 зон нагрева и охлаждения, температурный контроль |
| Загрузка материала: | 2 Лс автозагрузка, хоппер из нержавейки |
| Главный мотор: | DC на 125 Лс |
| Передаточный механизм: | Тихий, с масляным фильтром, циркулирующая система охлаждения (сделана в Европе) |
| Температурный контроль: | 12 точек P.I.D. с системой автоперезагрузки |
| Фильтры: | Oil Pressure Hydraulic Screen Change |
| Датчик давления расплава: | 0 - 400 Kg / cm 2 |
| T - головка: | 1000 m/m, 5 зональные алюминиевые нагреватели, температурный контроль |
2. Прокаточный механизм
| Полированный вал: | Ø350mm x 1000mm x 2 Pcs Polish Roller |
| Охлаждение вала: | термостат x 2 компл |
| Охлаждение листа: | воздуходувка 1 компл |
| Мотор: DC на 5 Лс | |
| Скоростной контроль: | 0 - 32 M / min |
| Подвижная система: | Гидротяга на полозьях |
3. Охлаждение и резка
| Охлаждение листа: | 1 компл |
| Резин вал: | Ø165mm x 2 Pcs, Ø190mm x 1 Pcs |
| Обрезка краев: | 1 компл |
| EDGE SHEET PROCESS: | In Line Edge Sheet Auto Recycle . |
| Мотор: | DC на 3 Лс с контролем момента и тяги |
4. Намотчик
| Режимы: | автоматичекий |
| Ширина: | 0 mm - 850 mm |
| Диаметр намотки: | Ø80 mm - 800mm |
| Мотор: | 2 комплекта с контролем момента и тяги |
| Контроль: | автоконтроль скорости, натяжения и длины намотки |
5. Градирня
| Объем воды: | 20 ton |
| Произв-ть: | 260 L/min |
| Охлаждение: | 7800 Cal/Hr |
| Помпа: | 3 HP |

