


Конвейеры
Shini производит четыре типа конвейеров, согласно технической лицензии от ведущего европейского изготовителя.
- Горизонтальный ленточный Конвейер серии PNL
- Наклонный вверх ленточный Конвейер серии CB
- Наклонный вниз ленточный Конвейер серии SV
- Наклонный вверх, с разворотом продукции на 90 ˚Конвейер серии CBD
Высокая надежность, простота операции.
- Минимальная скорость 4 м./минут
- Высота приспосабливаемого стенда для пола. У ряда PNL есть приспосабливаемая функция с диапазоном 0 ˚-25 ˚
- У серии CB есть материальный забор, чтобы облегчить повторную передачу - произвольно доступный для серии PNL.
- Боковые стенки для CB (CBD) серии. SV и серияPNL составляют 95 мм, 34 мм и 75 мм соответственно.
- Корректор скорости с 0 ~ 6 м./минутявляется стандартным для серии CBD, произвольно доступным для CB/SV/PNL серий.
- Гнездо сигнала выпуска для сборщика вертикального литника - выбор для серии SV.
- Электропитание для CB, CBD, PNL и серий SV - 1 Φ, 230V, 50 ГЦ

Спецификации СВ:
| Модель | CB-1 | CB-2 | CB-3 | CB-4 | CB-5 | CB-6 |
| Н (мм) | 940+65 | 940+65 | 940+65 | 1168+145 | 1168+145 | 1168+145 |
| Н1 (мм) | 262+65 | 262+65 | 262+65 | 200+145 | 200+145 | 200+145 |
| Н2 (мм) | 405+65 | 405+65 | 405+65 | 343+145 | 343+145 | 343+145 |
| W (мм) | 533 | 603 | 733 | 533 | 603 | 733 |
| W1 (мм) | 483 | 553 | 683 | 483 | 553 | 683 |
| W2 (мм) | 250 | 320 | 450 | 250 | 320 | 450 |
| W3 (мм) | 359 | 429 | 559 | 359 | 429 | 559 |
| D (мм) | 1815 | 1815 | 1815 | 2225 | 2225 | 2225 |
| D1 (мм) | 1300 | 1300 | 1300 | 1800 | 1800 | 1800 |
| D2 (мм) | 845 | 845 | 845 | 909 | 909 | 909 |
| D3 (мм) | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| D4 (мм) | 520 | 520 | 520 | 665 | 665 | 665 |
| Вес (кг) | 92 | 102 | 112 | 100 | 100 | 120 |


Спецификация СВD
| Модель | CBD-7 | CBD-8 | CBD-9 | CBD-10 | CBD-11 | CBD-12 |
| Н (мм) | 855+70 | 855+70 | 855+70 | 1140+140 | 1140+140 | 1140+140 |
| Н1 (мм) | 797+70 | 797+70 | 797+70 | 1083+140 | 1083+140 | 1083+140 |
| W (мм) | 506 | 576 | 706 | 506 | 576 | 760 |
| W1 (мм) | 650 | 730 | 880 | 650 | 730 | 880 |
| W2 (мм) | 250 | 320 | 450 | 250 | 320 | 450 |
| W3 (мм) | 358 | 428 | 558 | 358 | 428 | 558 |
| D (мм) | 2455 | 2455 | 2455 | 2865 | 2865 | 2865 |
| D1 (мм) | 1300 | 1300 | 1300 | 1800 | 1800 | 1800 |
| D2 (мм) | 747 | 747 | 747 | 870 | 870 | 870 |
| Вес (кг) | 130 | 140 | 155 | 135 | 150 | 169 |


Спецификация PNL
| Модель | PNL-1 | PNL-2 | PNL-3 | PNL-4 | PNL-5 | PNL-6 | PNL-7 | PNL-8 |
| W (мм) | 440 | 520 | 590 | 720 | 820 | 1020 | 1220 | 1420 |
| W1 (мм) | 450 | 530 | 600 | 730 | 830 | 1030 | 1230 | 1430 |
| W2 (мм) | 220 | 300 | 370 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| D (мм) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| D1 (мм) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Вес (кг) | 93 | 100 | 106 | 117 | 126 | 143 | 160 | 180 |


Спецификация SV
| Модель | SV-1 | SV-2 | SV-3 | SV-4 | SV-5 | SV-6 |
| H (мм) | 1000~1400 | 1000~1400 | 1000~1400 | 1250~1650 | 1250~1650 | 1250~1650 |
| H1 (мм) | 525~925 | 525~925 | 525~925 | 525~925 | 525~925 | 525~925 |
| W (мм) | 550 | 620 | 750 | 620 | 750 | 850 |
| W1 (мм) | 371 | 441 | 571 | 441 | 571 | 671 |
| W2 (мм) | 300 | 370 | 500 | 370 | 500 | 600 |
| W3 (мм) | 490 | 560 | 690 | 560 | 690 | 790 |
| D (мм) | 1480 | 1480 | 1480 | 2410 | 2410 | 2410 |
| D1 (мм) | 564 | 564 | 564 | 1063 | 1063 | 1063 |
| D2 (мм) | 1062 | 1062 | 1062 | 1562 | 1562 | 1562 |
| D3 (мм) | 477 | 477 | 477 | 920 | 920 | 920 |
| Вес (кг) | 83 | 88 | 93 | 110 | 120 | 130 |

